Tourenwagen
Größe | Felgenbreite in Zoll | Gesamtbreite in mm | Abrollumfang in mm | Verfügbare Profile | Slick Preis | Regen/Wet Preis | Bemerkungen |
20.0X06.0-13 | 4,5-7,0 | 180 | 1641 (6 | G19 | 0.00 € | 0.00 € | |
20.0x07.0-13 | 5,5-8 | 190 | 1620 (6 | G19, WG11A | 0.00 € | 0.00 € | |
21.0X07.5-13 | 5,5-8 | 232 | 1667 (7 | G19 | 0.00 € | 0.00 € | |
20.0X08.0-13 | 6-7,5 | 250 | 1604 (7 | G19, WG11A | 0.00 € | 0.00 € | |
20.0X09.5-13 | 8-9 | 293 | 1580 (9 | G19 | 0.00 € | 0.00 € | |
20.5X07.5-13 | 5,5-8 | 208 | 1651 (6 | WG11 | 0.00 € | 0.00 € | |
21.0X09.0-13 | 7-9 | 272 | 1644 (9 | G19 | 0.00 € | 0.00 € | |
21.0X10.0-13 | 8-10 | 299 | 1628 (10 | G19 | 0.00 € | 0.00 € | |
21.5X07.5-15 | 5,5-8 | 211 | 1794 (7 | G19, WG11A | 0.00 € | 0.00 € | |
21.5X08.0-15 | 6-9 | 234 | 1791 (8 | G19 | 0.00 € | 0.00 € | |
21.5X09.5-15 | 9-11 | 279 | 1764 (10,5 | G19 | 0.00 € | 0.00 € | |
22.5X07.5-15 | 6-8 | 212 | 1828 (7 | G19 | 0.00 € | 0.00 € | |
22.5X08.5-15 | 7-9 | 232 | 1834 (7 | G19, WG11A | 0.00 € | 0.00 € | |
23.0X08.0-15 | 6-7,5 | 264 | 1803 (7 | G19, WG11 | 0.00 € | 0.00 € | |
23.0X09.0-15 | 7-8,5 | 264 | 1797 (7 | G19 | 0.00 € | 0.00 € | |
23.0X10.5-15 | 9-12 | 300 | 1860 (10 | G19 | 0.00 € | 0.00 € | |
27.0X10.0-15 | 10 | tba | 2153 | G19 | 0.00 € | 0.00 € | Stock Car |
27.0X11.0-15 | 11 | tba | 2153 | G19, WG11 | 0.00 € | 0.00 € | Stock Car |
27.0X11.0-15 | 10-12 | 343 | 2161 (10 | G19 | 0.00 € | 0.00 € | |
27.0x14.0-15 | 13-17 | 470 (17") | 2153 | G19 | 0.00 € | 0.00 € | |
23.0X 9.5R15 | 7 | 252 | 1842 | G19 | 0.00 € | 0.00 € | Neuheit 2022 |
27.0X12.0R15 | 10 | tba | 2153 | G19, WG11C | 0.00 € | 0.00 € | Stock Car |
185 / 580 R 15 | 6,5-8,0 | 204 (7,0") | 1818 | G19, WG11B | 0.00 € | 0.00 € | |
200 / 580 R 15 | 6,5-8,5 | 216 (7,5") | 1831 | G19, WG11B | 0.00 € | 0.00 € | |
22.0X09.0-16 | 8-10 | 250 | 1815 (9 | G19, WG11A | 0.00 € | 0.00 € | |
22.0X10.0-16 | 9-11 | 270 | 1811 (10 | WG11A | 0.00 € | 0.00 € | |
23.0X10.5-16 | 9-11 | 587 | 1843 (11 | WG18 | 0.00 € | 0.00 € | |
23.5X10.5-16 | 9-11 | 285 | 1851 (10 | G19 | 0.00 € | 0.00 € | |
23.5X11.5-16 | 10,5-12,5 | 311 | 1865 (11 | G19 | 0.00 € | 0.00 € | |
25.0X13.0-16 | 11-14 | 364 | 2003 (13 | G19 | 0.00 € | 0.00 € | |
25.5X12.0-16 | 11-13 | 335 | 2003 (12 | WG18 | 0.00 € | 0.00 € | |
27.0X12.0-16 | 11-13 | 361 | 2099 (12 | WG18 | 0.00 € | 0.00 € | |
27.0X14.0-16 | 13-14 | 371 | 2124 (14 | G19 | 0.00 € | 0.00 € | |
23.5X10.5R16 | 10-11,5 | 284 | 1874 | G19, WG11 | 0.00 € | 0.00 € | |
25.5X12.0R16 | 11-13 | 343 (12 | 2036 | G19, WG18 | 0.00 € | 0.00 € | |
25.5X14.0R16 | 13,5-14,5 | 385 | 2026 (14 | G19, WG18, WG11 | 0.00 € | 0.00 € | |
205 / 620 R 17 | 7,0-8,0 | 218 (8,0") | 1944 | G19, WG11B | 0.00 € | 0.00 € | |
215 / 45 R 17 | 7,0-8,5 | 234 (8,0") | 1953 | G19 | 0.00 € | 0.00 € | |
235 / 610 R 17 | 8,5-9,5 | 245 (9,0") | 1909 | G19, WG11B | 0.00 € | 0.00 € | |
25.5X08.5R18 | 8-9 | 311 | 2019 (8,25 | G19, WG11A | 0.00 € | 0.00 € | |
235 / 640 R 18 | 8,5-10,0 | 247 (9,0") | 2013 | G19, WG11B | 0.00 € | 0.00 € | |
245 / 650 R 18 | 8,5-10,0 | 257 (9,0") | 2041 | G19, WG11B | 0.00 € | 0.00 € | |
265 / 660 R 18 | 10,0-11,0 | 281 (10,0") | 2066 | G19, WG11B | 0.00 € | 0.00 € | |
285 / 660 R 18 | 10,5-12,0 | 301 (11,0") | 2057 | G19, WG11B | 0.00 € | 0.00 € | |
285 / 680 R 18 | 10,0-11,0 | 304 (11,0") | 2135 | G19, WG11B | 0.00 € | 0.00 € | |
305 / 660 R 18 | 11,5-12,5 | 332 (12,5") | 2060 | G19, WG11B | 0.00 € | 0.00 € | |
305 / 680 R 18 | 11,5-12,5 | 333 (12,0") | 2151 | G19, WG11B | 0.00 € | 0.00 € | |
310 / 705 R 18 | 12,5-13,0 | 354 (13.0") | 2214 | G19, WG11B | 0.00 € | 0.00 € | |
310 / 710 R 18 | 12,5-13,0 | 354 (13,0") | 2217 | G19, WG11B | 0.00 € | 0.00 € | |
212 / 650 R 19 | 8,0-8,5 | 225 (8,0") | 2028 | G19, WG11B | 0.00 € | 0.00 € | |
235 / 645 R 19 | 8,0-10,5 | 231 (8,0") | 2035 | G19, WG11B | 0.00 € | 0.00 € | |
285 / 680 R 19 | 10,5-11,0 | 293 (10,5") | 2135 | G19, WG11B | 0.00 € | 0.00 € | |
310 / 710 R 19 | 12,5-13,0 | 354 (13,0") | 2233 | G19, WG11B | 0.00 € | 0.00 € |
Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% Mehrwertsteuer.
Wegen der momentan extrem schwankenden und dadurch unberechenbaren Rohstoff-
preise auf dem Weltmarkt, verbunden mit dem ungünstigen Euro/US-$ Wechsel-
kursverhältnis, sahen wir uns gezwungen, die Reifenpreise zu entfernen.
Bitte haben Sie Verständnis für diese Maßnahme und erfragen vorübergehend
den Reifenpreis telef. oder per E-mail.
Wir danken für Ihr Verständnis.