Vintage / Can-Am

Größe Felgenbreite in Zoll Gesamtbreite in mm Abrollumfang in mm Verfügbare Profile Slick Preis Regen/Wet Preis Bemerkungen
5.00-13 4,5-6 188 (5") 1810 G-12A(K)
5.00-15 5-7 194 (5") 1952 G-12
5.50-15 5-7,5 216 (5") 2025 G7, G12
6.00-15 6,0-8 269 (8") 2035 G-7
6.00W-15 9-10,5 295 (10") 2034 G7
7.00-15 6,5-9 305 (9") 2129 G-7
8.00-15 7,5-10 333 (10") 2137 G-7
23.0X10.5-15 9,5-11,5 302 (10") 1826 G19
25.0X09.0-15 8-10 NB NB G10
26.5X8.0-15 7-9 279 (8") 2114 Cobra
26.5X10.5-15 9-11 328 (10") 2153 Cobra
27.0X14.0-15 15-17 470 (17") 2161 G19
Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% Mehrwertsteuer.
 
Wegen der momentan extrem schwankenden und dadurch unberechenbaren Rohstoff-
preise auf dem Weltmarkt, verbunden mit dem ungünstigen Euro/US-$ Wechsel-
kursverhältnis, sahen wir uns gezwungen, die Reifenpreise zu entfernen.
Bitte haben Sie Verständnis für diese Maßnahme und erfragen vorübergehend
den Reifenpreis telef. oder per E-mail.
Wir danken für Ihr Verständnis.