W.S.C.
Größe | Felgenbreite in Zoll | Gesamtbreite in mm | Abrollumfang in mm | Verfügbare Profile | Slick Preis | Regen/Wet Preis | Bemerkungen |
200 / 580 R 15 | 6,5-8,5 | 216 (7,5") | 1831 | G19, WG11B | 0.00 € | 0.00 € | |
27.0x13.0R16 | 12-14 | 365 | 2154 | G19, WG18 | 0.00 € | 0.00 € | |
28.5X14.5R16 | 13-14.5 | 391 | 2275 (13 | G19, WG11 | 0.00 € | 0.00 € | |
265 / 605 R 16 | 10,0-11,0 | 291 (10,5") | 1900 | G19, WG11B | 0.00 € | 0.00 € | |
25.5X12.0R17 | 11-13 | 346(13 | 2035 | G19 , WG18 | 0.00 € | 0.00 € | |
28.5X14.5R17 | 14,5 | 415 | 2274 | G19 , WG18 | 0.00 € | 0.00 € | |
235 / 620 R 17 | 8,5-9,5 | 247 (9") | 1941 | G19, WG11B | 0.00 € | 0.00 € | |
290 / 645 R 17 | 11,5-12,5 | 330 (12") | 2022 | G19, WG11B | 0.00 € | 0.00 € | |
305 / 660 R 18 | 11,5-12,5 | 332 (12,5") | 2060 | G19, WG11B | 0.00 € | 0.00 € | |
25.0X10.0R18 | 9,5-11 | 278 | 1999(10 | G19 / WG18 | 0.00 € | 0.00 € | |
25.5X10.5R18 | 10-11 | 282 | 2067(11 | G19 | 0.00 € | 0.00 € | |
25.5X11.5R18 | 11,0-12,5 | 329 | 2043 | G19 | 0.00 € | 0.00 € | |
25.5X12.0R18 | 11-13 | 350(13 | 2031 | G19 , WG11 | 0.00 € | 0.00 € | |
25.5X12.5R18 | 13,5 | 361 | 2043 | G19 | 0.00 € | 0.00 € | |
26.5x10.5R18 | G19 | 0.00 € | 0.00 € | ||||
26.5X11.0R18 | 10,0-12,5 | 302 | 2107(11 | G19 / WG18 | 0.00 € | 0.00 € | |
27.0X11.0R18 | 10,0-12,5 | 302 | 2170(11 | G19 | 0.00 € | 0.00 € | |
28.0X12.5R18 | 12,0 - 13,0 | 353 | 2206 (13 | G19,WG18,WG11,WW4 | 0.00 € | 0.00 € | |
28.5X14.5R18 | 14,5 | 415 | 2273 | G19 , WG11 | 0.00 € | 0.00 € |
Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% Mehrwertsteuer.
Wegen der momentan extrem schwankenden und dadurch unberechenbaren Rohstoff-
preise auf dem Weltmarkt, verbunden mit dem ungünstigen Euro/US-$ Wechsel-
kursverhältnis, sahen wir uns gezwungen, die Reifenpreise zu entfernen.
Bitte haben Sie Verständnis für diese Maßnahme und erfragen vorübergehend
den Reifenpreis telef. oder per E-mail.
Wir danken für Ihr Verständnis.